目指せ!観客入場者数平均1,000人!
ヴァンラーレ八戸ではホームゲーム入場者数、ホームゲーム1試合平均1,000人以上を目指して活動します。
皆様の応援は確実に選手の力となっております。
クラブ、選手、サポーター一体となって1,000人を達成しましょう!!
ホームゲーム入場者数
1試合平均 644人
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 入場者数 | 達成 |
2 | 4月14日(日) | 13:00 | 秋田FCカンビアーレ | 南郷 | 591人 | |
4 | 4月28日(日) | 13:00 | グルージャ盛岡 | 南郷 | 855人 | |
5 | 5月12日(日) | 13:00 | コバルト―レ女川 | 東 | 742人 | |
6 | 5月19日(日) | 13:00 | バンディッツいわき | 南郷 | 472人 | |
8 | 6月2日(日) | 13:00 | 富士クラブ2003 | 南郷 | 559人 | |
10 | 6月23日(日) | 13:00 | 塩釜NTFCヴィーゼ | 南郷 | 453人 | |
12 | 7月7日(日) | 13:00 | 盛岡ゼブラ | 南郷 | 568人 | |
18 | 9月29日(日) | 13:00 | FCガンジュ岩手 | 南郷 | ||
16 | 9月15日(日) | 13:00 | FCプリメーロ | 南郷 | ||
合計 | 4,240人 | |||||
平均 | 606人 |
全国地域リーグホームゲーム入場者数ランキング
2013ホームゲーム
順位 | チーム | 地域 | 1試合平均 | 総入場者数 | 試合数 | 最多入場者数 | 最多入場対戦相手 |
1 | レノファ山口 | 中国 | 1,884人 | 5,651人 | 3 | 2,160人 | 富士ゼロックス広島 |
2 | 奈良クラブ | 関西 | 1,121人 | 2,242人 | 2 | 1,342人 | FC大阪 |
3 | サウルコス福井 | 北信越 | 738人 | 2,214人 | 3 | 921人 | FC北陸 |
4 | グルージャ盛岡 | 東北 | 680人 | 4,085人 | 6 | 1,003人 | FCガンジュ岩手 |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 東北 | 644人 | 3,219 | 5 | 855人 | グルージャ盛岡 |
6 | FC KAGOSHIMA | 九州 | 533人 | 1,600 | 3 | 900人 | 九州三菱自動車 |
7 | 松江シティFC | 中国 | 448人 | 1,791 | 4 | 732人 | 佐川急便中国 |
8 | FC大阪 | 関西 | 367人 | 1,100 | 3 | 500人 | アミティエSC |
9 | アルテリーヴォ和歌山 | 関西 | 267人 | 800 | 3 | 300 人 | アイン食品 |
10 | FCガンジュ岩手 | 東北 | 237人 | 948 | 4 | 512人 | ヴァンラーレ八戸 |
・各地域リーグ公式サイト内公式記録調べ
・北海道リーグ・関東リーグ・東海リーグは除く(公式サイト内記載なし)
・ホームタウン県外で開催された場合は除く