順位表

順位 チーム 勝点 得点 失点 得失差
優勝 八戸消防 12 4 0 1 36 14 22
準優勝 オールド中野 12 4 0 1 38 20 18
第3位 ビクトリーズ 12 4 0 1 30 18 12
4位 プラスオート 6 2 0 3 26 17 9
5位 カサピタファイターズ 3 1 0 4 11 29 -18
6位 増田 -1 0 0 4 7 50 -43


成績表

消防 増田 中野 ビク プラ カサ
八戸消防
16-0

5-3

4-7

6-3

5-1
増田
0-16

4-20

3-7

0-7

不戦敗
オールド中野
3-5

20-4

4-3

6-5

5-3
ビクトリーズ
7-4

7-3

3-4

3-2

10-5
プラスオート
3-6

7-0

5-6

2-3

9-2
カサピタファイターズ
1-5

不戦勝

3-5

5-10

2-9


日程

NO 日程 対戦チーム 審判
3 08/18(水) プラスオート 9 カサピタファイターズ 2 オールド ビクトリー
4 08/19(木) 八戸消防 5 オールド中野 3 増田 プラス
6 08/25(水) ビクトリーズ 10 カサピタファイターズ 5 八戸消防 オールド
7 08/26(木) 八戸消防 6 プラスオート 3 増田 ビクトリー
8 08/30(月) 増田 3 ビクトリーズ 7 オールド カサピタ
9 08/31(火) オールド中野 5 カサピタファイターズ 3 八戸消防 プラス
10 09/01(水) 八戸消防 4 ビクトリーズ 7 増田 オールド
11 09/02(木) 増田 4 オールド中野 20 ビクトリー プラス
12 09/03(金) ビクトリーズ 3 プラスオート 2 八戸消防 カサピタ
13 09/07(火) 八戸消防 5 カサピタファイターズ 1 増田 プラス
14 09/08(水) オールド中野 6 プラスオート 5 八戸消防 カサピタ
15 09/09(木) 増田 不戦 カサピタファイターズ 不戦 オールド ビクトリー
2 09/15(水) オールド中野 4 ビクトリーズ 3 カサピタ 増田
1 09/17(金) 八戸消防 16 増田 0 プラス カサピタ
5 09/21(火) 増田 0 プラスオート 7 ビクトリー 八戸消防


開催要項